DrukarniaOnline.pl, ceny druku i oferta
Drukarnia internetowa
Drukarnia online z panelem klienta, cennikami w formie tabel netto i brutto oraz ofertą kalendarzy, katalogów i druku wielkoformatowego.
Produkty Wizytówki, Ulotki, Plakaty, Roll up, Naklejki, Etykiety, Banery, Katalogi, Kalendarze, Teczki, Papier firmowy
koszt według cennika drukarni; termin wysyłki zależy od parametrów (wizytówki 2 do 4 dni, ulotki 1 do 5 dni według strony)
Termin ustalisz z drukarnią.
Przejdź do drukarniCeny z publicznego cennika
| Produkt i wariant | Nakład | Format | Cena netto | Źródło i data |
|---|---|---|---|---|
| Wizytówki 90x50 mm, kreda mat 350 g, 4/0, bez wykończenia, 50 szt. | 50 szt. | 90x50 | 83,43 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Wizytówki 90x50 mm, kreda mat 350 g, 4/0, bez wykończenia, 100 szt. | 100 szt. | 90x50 | 85,93 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Wizytówki 90x50 mm, kreda mat 350 g, 4/0, bez wykończenia, 250 szt. | 250 szt. | 90x50 | 83,87 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Wizytówki 90x50 mm, kreda mat 350 g, 4/0, bez wykończenia, 500 szt. | 500 szt. | 90x50 | 83,89 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Wizytówki 90x50 mm, kreda mat 350 g, 4/0, bez wykończenia, 1000 szt. | 1000 szt. | 90x50 | 109,86 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Ulotki A7 105x74 mm, kreda błysk 130 g, 4/4, 100 szt. | 100 szt. | 105x74 | 83,36 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Ulotki A7 105x74 mm, kreda błysk 130 g, 4/4, 500 szt. | 500 szt. | 105x74 | 102,71 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Ulotki A7 105x74 mm, kreda błysk 130 g, 4/4, 1000 szt. | 1000 szt. | 105x74 | 107,32 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Plakaty A3, kreda błysk 130 g, 4/0, 10 szt. | 10 szt. | 297x420 | 69,14 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Plakaty A3, kreda błysk 130 g, 4/0, 50 szt. | 50 szt. | 297x420 | 103,70 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Plakaty A3, kreda błysk 130 g, 4/0, 100 szt. | 100 szt. | 297x420 | 187,78 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Roll up 100x200 cm, poliester 240 mic, 4/0, wkład + kasetka, 1 szt. | 1 szt. | 100x200 | 300,30 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Banery 2x1 m, baner laminowany 510 g, 4/0, zgrzew + oczka co 50 cm, 1 szt. | 1 szt. | 2000x1000 | 82,52 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Banery 2x1 m, baner laminowany 510 g, 4/0, zgrzew + oczka co 50 cm, 5 szt. | 5 szt. | 2000x1000 | 346,84 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Papier firmowy A5, preprint 90 g, 4/0, 100 szt. | 100 szt. | 148x210 | 120,69 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Papier firmowy A5, preprint 90 g, 4/0, 500 szt. | 500 szt. | 148x210 | 132,81 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
| Papier firmowy A5, preprint 90 g, 4/0, 1000 szt. | 1000 szt. | 148x210 | 153,73 zł | źródło cennika 2026-11-04 |
Ceny z publicznego cennika drukarni, netto, stan na 2026-11-04. Aktualna cena jest zawsze u drukarni.
To Twoja drukarnia? Przejmij profil
Przejmij profilInne drukarnie
Zamawiasz druk czy prowadzisz drukarnię?
Porównaj ceny i wybierz drukarnię. Prowadzisz drukarnię? Przejmij profil i uzupełnij ofertę. Więcej odpowiedzi znajdziesz w FAQ.